Bayerische Mädcheneinzelmeisterschaft U10w - 2013

Kreuth am Tegernsee, 01. - 05. April 2013

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Burger,Daiana   () - 1. Khamenya,Vitalia   () 0 - 1  
2 2. Schilay,Maria   () - 10. Röll,Lea   () 1 - 0  
3 11. Röll,Laura   () - 3. Kukulina,Sonja   () 0 - 1  
4 4. Kunisch,Nina   () - 12. Bardorz,Jana   () 1 - 0  
5 13. Du,Jessica   () - 5. Shvartsman,Julia   () 0 - 1  
6 6. Wiemann,Vanessa   () - 14. Paoli,Constanze    () ½ - ½  
7 15. Pavlov,Liliane   () - 7. Petzold,Anika   () 1 - 0  
8 8. Kühne,Maria   () - 16. Vuckovic,Katarin   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Khamenya,Vitalia   (1) - 4. Kunisch,Nina   (1) 1 - 0  
2 5. Shvartsman,Julia   (1) - 2. Schilay,Maria   (1) ½ - ½  
3 3. Kukulina,Sonja   (1) - 8. Kühne,Maria   (1) 1 - 0  
4 14. Paoli,Constanze    (½) - 15. Pavlov,Liliane   (1) 1 - 0  
5 7. Petzold,Anika   (0) - 6. Wiemann,Vanessa   (½) 0 - 1  
6 12. Bardorz,Jana   (0) - 9. Burger,Daiana   (0) 1 - 0  
7 10. Röll,Lea   (0) - 13. Du,Jessica   (0) 0 - 1  
8 16. Vuckovic,Katarin   (0) - 11. Röll,Laura   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kukulina,Sonja   (2) - 1. Khamenya,Vitalia   (2) 0 - 1  
2 2. Schilay,Maria   (1½) - 14. Paoli,Constanze    (1½) 1 - 0  
3 6. Wiemann,Vanessa   (1½) - 5. Shvartsman,Julia   (1½) 0 - 1  
4 4. Kunisch,Nina   (1) - 16. Vuckovic,Katarin   (1) 0 - 1  
5 8. Kühne,Maria   (1) - 13. Du,Jessica   (1) 1 - 0  
6 15. Pavlov,Liliane   (1) - 12. Bardorz,Jana   (1) 0 - 1  
7 11. Röll,Laura   (0) - 7. Petzold,Anika   (0) 0 - 1  
8 9. Burger,Daiana   (0) - 10. Röll,Lea   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Khamenya,Vitalia   (3) - 2. Schilay,Maria   (2½) 0 - 1  
2 5. Shvartsman,Julia   (2½) - 3. Kukulina,Sonja   (2) 0 - 1  
3 12. Bardorz,Jana   (2) - 8. Kühne,Maria   (2) 1 - 0  
4 16. Vuckovic,Katarin   (2) - 6. Wiemann,Vanessa   (1½) 0 - 1  
5 14. Paoli,Constanze    (1½) - 4. Kunisch,Nina   (1) 0 - 1  
6 13. Du,Jessica   (1) - 15. Pavlov,Liliane   (1) 1 - 0  
7 7. Petzold,Anika   (1) - 9. Burger,Daiana   (½) 1 - 0  
8 10. Röll,Lea   (½) - 11. Röll,Laura   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schilay,Maria   (3½) - 3. Kukulina,Sonja   (3) 0 - 1  
2 12. Bardorz,Jana   (3) - 1. Khamenya,Vitalia   (3) 0 - 1  
3 8. Kühne,Maria   (2) - 5. Shvartsman,Julia   (2½) 1 - 0  
4 6. Wiemann,Vanessa   (2½) - 13. Du,Jessica   (2) 1 - 0  
5 4. Kunisch,Nina   (2) - 7. Petzold,Anika   (2) 1 - 0  
6 14. Paoli,Constanze    (1½) - 16. Vuckovic,Katarin   (2) 0 - 1  
7 15. Pavlov,Liliane   (1) - 10. Röll,Lea   (1) 1 - 0  
8 9. Burger,Daiana   (½) - 11. Röll,Laura   (½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Khamenya,Vitalia   (4) - 6. Wiemann,Vanessa   (3½) 1 - 0  
2 3. Kukulina,Sonja   (4) - 12. Bardorz,Jana   (3) 1 - 0  
3 16. Vuckovic,Katarin   (3) - 2. Schilay,Maria   (3½) 0 - 1  
4 8. Kühne,Maria   (3) - 4. Kunisch,Nina   (3) ½ - ½  
5 5. Shvartsman,Julia   (2½) - 15. Pavlov,Liliane   (2) 1 - 0  
6 7. Petzold,Anika   (2) - 10. Röll,Lea   (1) 1 - 0  
7 13. Du,Jessica   (2) - 9. Burger,Daiana   (1) 1 - 0  
8 11. Röll,Laura   (1) - 14. Paoli,Constanze    (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Shvartsman,Julia   (3½) - 1. Khamenya,Vitalia   (5) 0 - 1  
2 4. Kunisch,Nina   (3½) - 3. Kukulina,Sonja   (5) 0 - 1  
3 2. Schilay,Maria   (4½) - 8. Kühne,Maria   (3½) ½ - ½  
4 6. Wiemann,Vanessa   (3½) - 12. Bardorz,Jana   (3) 0 - 1  
5 13. Du,Jessica   (3) - 7. Petzold,Anika   (3) 1 - 0  
6 9. Burger,Daiana   (1) - 16. Vuckovic,Katarin   (3) 0 - 1  
7 10. Röll,Lea   (1) - 14. Paoli,Constanze    (2½) 0 - 1  
8 15. Pavlov,Liliane   (2) - 11. Röll,Laura   (1) 1 - 0