Bayerische Jugendschnellschacheinzelmeisterschaft 2010

Büchenbach, 17. April 2010

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 1. Mons,Leon 2162 () - 11. Lüßmann,Thomas 1791 () 1 - 0
2 12. Düzardic,Hakan 1728 () - 2. Miller,Eduard 2037 () 0 - 1
3 3. Walter,Florian 1981 () - 13. Stadler,Andreas 1713 () 1 - 0
4 14. Franz,Sebastian 1713 () - 4. Götz,Martin 1940 () 0 - 1
5 5. Schindlbeck,Tobias 1939 () - 16. Schrepfer,Maximilian 1648 () 0 - 1
6 15. Schoepe,Tobias 1664 () - 6. Künstler,Christian 1933 () 0 - 1
7 7. Glinzer,Christoph 1838 () - 17. Baier,Felix 1617 () 1 - 0
8 19. Milling,Manuel 1553 () - 8. Kuhlemann,Alexander 1834 () 0 - 1
9 9. Oberpriller,Johannes 1802 () - 18. Lauterbach,Tobias 1568 () 1 - 0
10 20. Oberberger,Karl 1418 () - 10. Kölbl,Jonathan 1798 () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 8. Kuhlemann,Alexander 1834 (1) - 1. Mons,Leon 2162 (1) 0 - 1
2 2. Miller,Eduard 2037 (1) - 7. Glinzer,Christoph 1838 (1) 1 - 0
3 10. Kölbl,Jonathan 1798 (1) - 3. Walter,Florian 1981 (1) 0 - 1
4 4. Götz,Martin 1940 (1) - 9. Oberpriller,Johannes 1802 (1) 1 - 0
5 6. Künstler,Christian 1933 (1) - 16. Schrepfer,Maximilian 1648 (1) 1 - 0
6 17. Baier,Felix 1617 (0) - 5. Schindlbeck,Tobias 1939 (0) 0 - 1
7 11. Lüßmann,Thomas 1791 (0) - 15. Schoepe,Tobias 1664 (0) 1 - 0
8 18. Lauterbach,Tobias 1568 (0) - 12. Düzardic,Hakan 1728 (0) 1 - 0
9 13. Stadler,Andreas 1713 (0) - 19. Milling,Manuel 1553 (0) 0 - 1
10 20. Oberberger,Karl 1418 (0) - 14. Franz,Sebastian 1713 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 1. Mons,Leon 2162 (2) - 4. Götz,Martin 1940 (2) 1 - 0
2 3. Walter,Florian 1981 (2) - 2. Miller,Eduard 2037 (2) 1 - 0
3 5. Schindlbeck,Tobias 1939 (1) - 6. Künstler,Christian 1933 (2) 0 - 1
4 7. Glinzer,Christoph 1838 (1) - 18. Lauterbach,Tobias 1568 (1) 1 - 0
5 14. Franz,Sebastian 1713 (1) - 8. Kuhlemann,Alexander 1834 (1) 1 - 0
6 9. Oberpriller,Johannes 1802 (1) - 11. Lüßmann,Thomas 1791 (1) ½ - ½
7 16. Schrepfer,Maximilian 1648 (1) - 10. Kölbl,Jonathan 1798 (1) 1 - 0
8 19. Milling,Manuel 1553 (1) - 17. Baier,Felix 1617 (0) 1 - 0
9 12. Düzardic,Hakan 1728 (0) - 20. Oberberger,Karl 1418 (0) 1 - 0
10 15. Schoepe,Tobias 1664 (0) - 13. Stadler,Andreas 1713 (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 6. Künstler,Christian 1933 (3) - 1. Mons,Leon 2162 (3) ½ - ½
2 4. Götz,Martin 1940 (2) - 3. Walter,Florian 1981 (3) ½ - ½
3 2. Miller,Eduard 2037 (2) - 19. Milling,Manuel 1553 (2) 1 - 0
4 16. Schrepfer,Maximilian 1648 (2) - 7. Glinzer,Christoph 1838 (2) 1 - 0
5 11. Lüßmann,Thomas 1791 (1½) - 14. Franz,Sebastian 1713 (2) 0 - 1
6 8. Kuhlemann,Alexander 1834 (1) - 9. Oberpriller,Johannes 1802 (1½) 1 - 0
7 18. Lauterbach,Tobias 1568 (1) - 5. Schindlbeck,Tobias 1939 (1) 1 - 0
8 10. Kölbl,Jonathan 1798 (1) - 12. Düzardic,Hakan 1728 (1) 0 - 1
9 13. Stadler,Andreas 1713 (½) - 20. Oberberger,Karl 1418 (0) 1 - 0
10 17. Baier,Felix 1617 (0) - 15. Schoepe,Tobias 1664 (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 3. Walter,Florian 1981 (3½) - 6. Künstler,Christian 1933 (3½) ½ - ½
2 1. Mons,Leon 2162 (3½) - 2. Miller,Eduard 2037 (3) 1 - 0
3 14. Franz,Sebastian 1713 (3) - 16. Schrepfer,Maximilian 1648 (3) ½ - ½
4 7. Glinzer,Christoph 1838 (2) - 4. Götz,Martin 1940 (2½) 0 - 1
5 12. Düzardic,Hakan 1728 (2) - 8. Kuhlemann,Alexander 1834 (2) 1 - 0
6 19. Milling,Manuel 1553 (2) - 18. Lauterbach,Tobias 1568 (2) ½ - ½
7 9. Oberpriller,Johannes 1802 (1½) - 13. Stadler,Andreas 1713 (1½) 0 - 1
8 5. Schindlbeck,Tobias 1939 (1) - 11. Lüßmann,Thomas 1791 (1½) 1 - 0
9 17. Baier,Felix 1617 (1) - 10. Kölbl,Jonathan 1798 (1) 1 - 0
10 20. Oberberger,Karl 1418 (0) - 15. Schoepe,Tobias 1664 (½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 3. Walter,Florian 1981 (4) - 1. Mons,Leon 2162 (4½) 0 - 1
2 6. Künstler,Christian 1933 (4) - 14. Franz,Sebastian 1713 (3½) 1 - 0
3 4. Götz,Martin 1940 (3½) - 16. Schrepfer,Maximilian 1648 (3½) 1 - 0
4 2. Miller,Eduard 2037 (3) - 18. Lauterbach,Tobias 1568 (2½) 1 - 0
5 13. Stadler,Andreas 1713 (2½) - 12. Düzardic,Hakan 1728 (3) 0 - 1
6 5. Schindlbeck,Tobias 1939 (2) - 19. Milling,Manuel 1553 (2½) 1 - 0
7 8. Kuhlemann,Alexander 1834 (2) - 7. Glinzer,Christoph 1838 (2) 1 - 0
8 11. Lüßmann,Thomas 1791 (1½) - 17. Baier,Felix 1617 (2) 1 - 0
9 15. Schoepe,Tobias 1664 (1½) - 10. Kölbl,Jonathan 1798 (1) 1 - 0
10 20. Oberberger,Karl 1418 (0) - 9. Oberpriller,Johannes 1802 (1½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 1. Mons,Leon 2162 (5½) - 12. Düzardic,Hakan 1728 (4) ½ - ½
2 4. Götz,Martin 1940 (4½) - 6. Künstler,Christian 1933 (5) ½ - ½
3 14. Franz,Sebastian 1713 (3½) - 2. Miller,Eduard 2037 (4) 0 - 1
4 16. Schrepfer,Maximilian 1648 (3½) - 3. Walter,Florian 1981 (4) 0 - 1
5 8. Kuhlemann,Alexander 1834 (3) - 5. Schindlbeck,Tobias 1939 (3) ½ - ½
6 9. Oberpriller,Johannes 1802 (2½) - 15. Schoepe,Tobias 1664 (2½) ½ - ½
7 19. Milling,Manuel 1553 (2½) - 11. Lüßmann,Thomas 1791 (2½) 0 - 1
8 18. Lauterbach,Tobias 1568 (2½) - 13. Stadler,Andreas 1713 (2½) ½ - ½
9 10. Kölbl,Jonathan 1798 (1) - 7. Glinzer,Christoph 1838 (2) 1 - 0
10 17. Baier,Felix 1617 (2) - 20. Oberberger,Karl 1418 (0) ½ - ½