Bayerische Jugendschnellschacheinzelmeisterschaft 2010

Büchenbach, 17. April 2010

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh PktSum
1. 1. Mons,Leon 2162 SC Forchheim 7 5 2 0 6.0 28.5 25.5
2. 6. Künstler,Christian 1933 SK 1929 Mainaschaff 7 4 3 0 5.5 26.5 24.0
3. 3. Walter,Florian 1981 SV Lauf a.d.P. 7 4 2 1 5.0 28.0 22.5
4. 4. Götz,Martin 1940 FC Bayern München e.V. 7 4 2 1 5.0 26.5 20.5
5. 2. Miller,Eduard 2037 SC Forchheim 7 5 0 2 5.0 24.5 20.0
6. 12. Düzardic,Hakan 1728 SF Windheim e.V. 7 4 1 2 4.5 22.5 14.5
7. 14. Franz,Sebastian 1713 Schachklub München Südost 7 3 1 3 3.5 26.0 16.5
8. 16. Schrepfer,Maximilian 1648 SC 1868 Bamberg 7 3 1 3 3.5 24.5 17.5
9. 8. Kuhlemann,Alexander 1834 SG Büchenbach/Roth e.V. 7 3 1 3 3.5 23.0 13.5
10. 5. Schindlbeck,Tobias 1939 FC Ergolding 1932 e.V. 7 3 1 3 3.5 21.5 11.5
10. 11. Lüßmann,Thomas 1791 SK Gräfelfing 7 3 1 3 3.5 21.5 11.5
12. 18. Lauterbach,Tobias 1568 SG Büchenbach/Roth e.V. 7 2 2 3 3.0 21.5 12.0
13. 9. Oberpriller,Johannes 1802 FC Ergolding 1932 e.V. 7 2 2 3 3.0 21.0 12.0
14. 13. Stadler,Andreas 1713 Schachklub München Südost 7 2 2 3 3.0 21.0 10.0
15. 15. Schoepe,Tobias 1664 FC Ergolding 1932 e.V. 7 2 2 3 3.0 19.5 8.0
16. 19. Milling,Manuel 1553 SK Klosterlechfeld 7 2 1 4 2.5 21.5 12.5
17. 17. Baier,Felix 1617 SV Ilmmünster 7 2 1 4 2.5 16.5 7.5
18. 7. Glinzer,Christoph 1838 SC Alzenau 7 2 0 5 2.0 22.5 12.0
19. 10. Kölbl,Jonathan 1798 SK Klosterlechfeld 7 2 0 5 2.0 20.5 8.0
20. 20. Oberberger,Karl 1418 SC Bad Kötzting e.V. 7 0 1 6 0.5 19.5 0.5
 
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh PktSu
1. Mons,Leon SC Forchheim 2162 11W1 9S1 4W1 2S½ 5W1 3S1 6W½ 6.0 28.5 25.5
2. Künstler,Christian SK 1929 Mainaschaff 1933 15S1 8W1 10S1 1W½ 3S½ 7W1 4S½ 5.5 26.5 24.0
3. Walter,Florian SV Lauf a.d.P. 1981 14W1 19S1 5W1 4S½ 2W½ 1W0 8S1 5.0 28.0 22.5
4. Götz,Martin FC Bayern München e.V. 1940 7S1 13W1 1S0 3W½ 18S1 8W1 2W½ 5.0 26.5 20.5
5. Miller,Eduard SC Forchheim 2037 6S1 18W1 3S0 16W1 1S0 12W1 7S1 5.0 24.5 20.0
6. Düzardic,Hakan SF Windheim e.V. 1728 5W0 12S0 20W1 19S1 9W1 14S1 1S½ 4.5 22.5 14.5
7. Franz,Sebastian Schachklub München Südost 1713 4W0 20S1 9W1 11S1 8W½ 2S0 5W0 3.5 26.0 16.5
8. Schrepfer,Maximilian SC 1868 Bamberg 1648 10S1 2S0 19W1 18W1 7S½ 4S0 3W0 3.5 24.5 17.5
9. Kuhlemann,Alexander SG Büchenbach/Roth e.V. 1834 16S1 1W0 7S0 13W1 6S0 18W1 10W½ 3.5 23.0 13.5
10. Schindlbeck,Tobias FC Ergolding 1932 e.V. 1939 8W0 17S1 2W0 12S0 11W1 16W1 9S½ 3.5 21.5 11.5
10. Lüßmann,Thomas SK Gräfelfing 1791 1S0 15W1 13S½ 7W0 10S0 17W1 16S1 3.5 21.5 11.5
12. Lauterbach,Tobias SG Büchenbach/Roth e.V. 1568 13S0 6W1 18S0 10W1 16S½ 5S0 14W½ 3.0 21.5 12.0
13. Oberpriller,Johannes FC Ergolding 1932 e.V. 1802 12W1 4S0 11W½ 9S0 14W0 20S1 15W½ 3.0 21.0 12.0
14. Stadler,Andreas Schachklub München Südost 1713 3S0 16W0 15S½ 20W1 13S1 6W0 12S½ 3.0 21.0 10.0
15. Schoepe,Tobias FC Ergolding 1932 e.V. 1664 2W0 11S0 14W½ 17S0 20S1 19W1 13S½ 3.0 19.5 8.0
16. Milling,Manuel SK Klosterlechfeld 1553 9W0 14S1 17W1 5S0 12W½ 10S0 11W0 2.5 21.5 12.5
17. Baier,Felix SV Ilmmünster 1617 18S0 10W0 16S0 15W1 19W1 11S0 20W½ 2.5 16.5 7.5
18. Glinzer,Christoph SC Alzenau 1838 17W1 5S0 12W1 8S0 4W0 9S0 19S0 2.0 22.5 12.0
19. Kölbl,Jonathan SK Klosterlechfeld 1798 20S1 3W0 8S0 6W0 17S0 15S0 18W1 2.0 20.5 8.0
20. Oberberger,Karl SC Bad Kötzting e.V. 1418 19W0 7W0 6S0 14S0 15W0 13W0 17S½ 0.5 19.5 0.5
 
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkte Buchh
1. Mons,Leon 2162 ** ½ 1 1 1 ½ 1 1 6.0 28.5
2. Künstler,Christia 1933 ½ ** ½ ½ 1 1 1 1 5.5 26.5
3. Walter,Florian 1981 0 ½ ** ½ 1 1 1 1 5.0 28.0
4. Götz,Martin 1940 0 ½ ½ ** 1 1 1 1 5.0 26.5
5. Miller,Eduard 2037 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 24.5
6. Düzardic,Hakan 1728 ½ 0 ** 1 0 1 1 1 4.5 22.5
7. Franz,Sebastian 1713 0 0 0 ** ½ 1 1 1 3.5 26.0
8. Schrepfer,Maximil 1648 0 0 0 ½ ** 1 1 1 3.5 24.5
9. Kuhlemann,Alexand 1834 0 0 0 ** ½ 1 1 1 3.5 23.0
10. Schindlbeck,Tobia 1939 0 0 ½ ** 1 0 1 1 3.5 21.5
11. Lüßmann,Thomas 1791 0 0 0 ** ½ 1 1 1 3.5 21.5
12. Lauterbach,Tobias 1568 0 1 1 ** 0 ½ ½ 0 3.0 21.5
13. Oberpriller,Johan 1802 0 0 ½ 1 ** 0 ½ 1 3.0 21.0
14. Stadler,Andreas 1713 0 0 ½ 1 ** ½ 0 1 3.0 21.0
15. Schoepe,Tobias 1664 0 0 ½ ½ ** 0 1 1 3.0 19.5
16. Milling,Manuel 1553 0 0 0 0 ½ 1 ** 1 2.5 21.5
17. Baier,Felix 1617 0 0 1 0 ** 0 1 ½ 2.5 16.5
18. Glinzer,Christoph 1838 0 0 0 0 1 1 ** 0 2.0 22.5
19. Kölbl,Jonathan 1798 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 20.5
20. Oberberger,Karl 1418 0 0 0 0 0 ½ 0 ** 0.5 19.5