Bayerische Jugendschnellschacheinzelmeisterschaft 2012

Bechhofen 11. Februar 2012

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 1. Hacker,Jonas 2025 () - 9. Lavrinenkov,Vadim 1657 () 0 - 1
2 10. Ries,Florian 1650 () - 2. Ott,Florian 1984 () ½ - ½
3 3. Gruber,Roland 1933 () - 11. Askri,Samir 1629 () 1 - 0
4 12. Dasch,Pascal 1601 () - 4. Weber,Daniel 1912 () 0 - 1
5 5. Stingl,Rene 1872 () - 13. Leeb,Simon 1592 () 1 - 0
6 14. Uhlmann,Andreas 1416 () - 6. Stadler,Andreas 1870 () 0 - 1
7 7. Greger,Matthias 1706 () - 15. Wheeler,Sebastian 1338 () 1 - 0
8 16. Gabler,Eric 1048 () - 8. Müller,Georg 1664 () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 6. Stadler,Andreas 1870 (1) - 3. Gruber,Roland 1933 (1) 1 - 0
2 4. Weber,Daniel 1912 (1) - 7. Greger,Matthias 1706 (1) 0 - 1
3 8. Müller,Georg 1664 (1) - 5. Stingl,Rene 1872 (1) 1 - 0
4 9. Lavrinenkov,Vadim 1657 (1) - 10. Ries,Florian 1650 (½) 1 - 0
5 2. Ott,Florian 1984 (½) - 1. Hacker,Jonas 2025 (0) 0 - 1
6 11. Askri,Samir 1629 (0) - 14. Uhlmann,Andreas 1416 (0) 1 - 0
7 15. Wheeler,Sebastian 1338 (0) - 12. Dasch,Pascal 1601 (0) 0 - 1
8 13. Leeb,Simon 1592 (0) - 16. Gabler,Eric 1048 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 8. Müller,Georg 1664 (2) - 6. Stadler,Andreas 1870 (2) 1 - 0
2 7. Greger,Matthias 1706 (2) - 9. Lavrinenkov,Vadim 1657 (2) ½ - ½
3 1. Hacker,Jonas 2025 (1) - 11. Askri,Samir 1629 (1) 1 - 0
4 3. Gruber,Roland 1933 (1) - 13. Leeb,Simon 1592 (1) 1 - 0
5 5. Stingl,Rene 1872 (1) - 4. Weber,Daniel 1912 (1) 0 - 1
6 12. Dasch,Pascal 1601 (1) - 2. Ott,Florian 1984 (½) 0 - 1
7 10. Ries,Florian 1650 (½) - 14. Uhlmann,Andreas 1416 (0) 1 - 0
8 16. Gabler,Eric 1048 (0) - 15. Wheeler,Sebastian 1338 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 9. Lavrinenkov,Vadim 1657 (2½) - 8. Müller,Georg 1664 (3) 1 - 0
2 6. Stadler,Andreas 1870 (2) - 7. Greger,Matthias 1706 (2½) 1 - 0
3 4. Weber,Daniel 1912 (2) - 1. Hacker,Jonas 2025 (2) ½ - ½
4 2. Ott,Florian 1984 (1½) - 3. Gruber,Roland 1933 (2) 1 - 0
5 11. Askri,Samir 1629 (1) - 10. Ries,Florian 1650 (1½) 0 - 1
6 15. Wheeler,Sebastian 1338 (1) - 5. Stingl,Rene 1872 (1) 0 - 1
7 13. Leeb,Simon 1592 (1) - 12. Dasch,Pascal 1601 (1) 0 - 1
8 14. Uhlmann,Andreas 1416 (0) - 16. Gabler,Eric 1048 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 6. Stadler,Andreas 1870 (3) - 9. Lavrinenkov,Vadim 1657 (3½) ½ - ½
2 1. Hacker,Jonas 2025 (2½) - 8. Müller,Georg 1664 (3) 1 - 0
3 7. Greger,Matthias 1706 (2½) - 2. Ott,Florian 1984 (2½) 1 - 0
4 10. Ries,Florian 1650 (2½) - 4. Weber,Daniel 1912 (2½) ½ - ½
5 3. Gruber,Roland 1933 (2) - 12. Dasch,Pascal 1601 (2) 1 - 0
6 5. Stingl,Rene 1872 (2) - 16. Gabler,Eric 1048 (1) 1 - 0
7 15. Wheeler,Sebastian 1338 (1) - 11. Askri,Samir 1629 (1) 0 - 1
8 14. Uhlmann,Andreas 1416 (0) - 13. Leeb,Simon 1592 (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 9. Lavrinenkov,Vadim 1657 (4) - 3. Gruber,Roland 1933 (3) 0 - 1
2 7. Greger,Matthias 1706 (3½) - 1. Hacker,Jonas 2025 (3½) 0 - 1
3 4. Weber,Daniel 1912 (3) - 6. Stadler,Andreas 1870 (3½) 1 - 0
4 8. Müller,Georg 1664 (3) - 10. Ries,Florian 1650 (3) 1 - 0
5 2. Ott,Florian 1984 (2½) - 5. Stingl,Rene 1872 (3) 1 - 0
6 16. Gabler,Eric 1048 (1) - 11. Askri,Samir 1629 (2) ½ - ½
7 13. Leeb,Simon 1592 (2) - 15. Wheeler,Sebastian 1338 (1) ½ - ½
8 12. Dasch,Pascal 1601 (2) - 14. Uhlmann,Andreas 1416 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 1. Hacker,Jonas 2025 (4½) - 3. Gruber,Roland 1933 (4) ½ - ½
2 9. Lavrinenkov,Vadim 1657 (4) - 4. Weber,Daniel 1912 (4) 1 - 0
3 8. Müller,Georg 1664 (4) - 7. Greger,Matthias 1706 (3½) 1 - 0
4 6. Stadler,Andreas 1870 (3½) - 2. Ott,Florian 1984 (3½) 0 - 1
5 5. Stingl,Rene 1872 (3) - 12. Dasch,Pascal 1601 (3) 1 - 0
6 10. Ries,Florian 1650 (3) - 16. Gabler,Eric 1048 (1½) 1 - 0
7 11. Askri,Samir 1629 (2½) - 13. Leeb,Simon 1592 (2½) 1 - 0
8 14. Uhlmann,Andreas 1416 (0) - 15. Wheeler,Sebastian 1338 (1½) ½ - ½